----
Súťaže mládeže
OZST Ružomberok organizuje od sezóny 2014/2015 opäť aj súťaže mládeže. Prvou obnovenou súťažou bola súťaž družstiev staršieho žiactva, od ročníka 2019/2020 k nej pribudla aj majstrovská súťaž dorastu.
Mládežnícke súťaže sa hrajú turnajovým spôsobom. Jednotlivé stretnutia sa hrajú ako Davisov pohár v tenise, čiže 2 dvojhry, štvorhra a 2 dvojhry. V oboch súťažiach je možné aj striedať.
Pre obe súťaže, ktoré nie sú súčasťou oficiálnej štruktúry, platí, že hráči zúčastnených družstiev môžu hrať bez registračných preukazov, tj. nemusia mať registračky vystavené SSTZ.
Družstvá v obidvoch súťažiach môžu tvoriť chlapci aj dievčatá.
Tabuľky ďalších ročníkov (súťaže dorastencov i súťaže st. žiactva) nájdete na stránke: stolnytenis.info
4. ročník súťaže dorastencov, sezóna 2023/2024
1. Ľubochňa A 12 9/3 30
2. Černová 12 8/4 28
3. Likavka 12 6/6 24
4. Ľubochňa B 12 1/11 14
9. ročník súťaže st. žiactva, sezóna 2023/2024
1. Ľubochňa A 20 17/3 54 b.
2. Likavka A 20 16/4 52 b.
3. Ľubochňa B 20 12/8 44 b.
4. Likavka B 20 3/17 26 b.
5. Hrboltová 20 2/18 24 b.
3. ročník súťaže dorastencov, sezóna 2022/2023
1. Likavka 16 14/2 44 b.
2. Ľubochňa A 16 11/5 38 b.
3. Černová 16 8/8 32 b.
4. Ľubochňa B 16 5/11 26 b.
5. ŠKST Rbk 16 2/14 20 b.
8. ročník súťaže st.žiactva, sezóna 2022/2023
1. Likavka 16 14/2 44 b.
2. Ľubochňa A 16 13/3 42 b.
3. ŠKST Rbk A 16 7/9 30 b.
4. Ľubochňa B 16 4/12 24 b.
5. ŠKST Rbk B 16 2/14 20 b.
2. ročník súťaže dorastencov, sezóna 2021/2022
1. Ľubochňa A 16 15/1 46 b.
2. Likavka 16 13/3 42 b.
3. Černová 16 7/9 30 b.
4. Ľubochňa B 16 5/11 26 b.
5. ŠKST Rbk 16 0/16 16 b.
7. ročník súťaže st. žiactva, sezóna 2021/2022
1. Ľubochňa A 12 11/1 34 b.
2. Likavka 12 7/5 26 b.
3. Ľubochňa B 12 5/7 22 b.
4. ŠKST Rbk 12 1/11 14 b.
V ročníku 2020/2021 sa mládežnícke súťaže, kvôli celosvetovej pandémii nového koranavírusu, nehrali.
1. ročník súťaže dorastencov, sezóna 2019/2020
1. Ľubochňa 25 25/0 75 b.
2. Likavka A 25 15/10 55 b.
3. Černová A 25 15/10 55 b.
4. Černová B 25 10/15 45 b.
5. Komjatná 25 8/7/10 (k) 31 b.
6. Likavka B 25 2/23 29 b.
6. ročník súťaže st. žiactva, sezóna 2019/2020
1. Ľubochňa A 25 25/0 75 b.
2. Dúbrava A 25 20/5 65 b.
3. Dúbrava B 25 12/13 49 b.
4. Likavka 25 8/17 41 b.
5. Ľubochňa B 25 5/20 35 b.
6. Ľubochňa C 25 5/20 35 b.
5. ročník súťaže st. žiactva, sezóna 2018/2019
1. Ľubochňa A 20 16/4 52 b.
2. Ľubochňa B 20 14/6 48 b.
3. Komjatná 20 12/8 44 b.
4. Černová 20 5/15 30 b.
5. Likavka 20 3/9/8 (k) 18 b.
4. ročník súťaže st. žiactva, sezóna 2017/2018
1. Ľubochňa 24 24/0 72 b.
2. Černová 24 14/10 52 b.
3. Likavka 24 9/15 42 b.
4. Ľubochňa B 24 7/17 38 b.
5. Komjatná 24 6/18 36 b.
3. ročník súťaže st. žiactva, sezóna 2016/2017
1. SCP Rbk 20 19/1 58 b.
2. Ľubochňa 20 16/4 52 b.
3. Černová 20 10/10 40 b.
4. Komjatná B 20 3/17 26 b.
5. Komjatná A 20 2/18 24 b.
2. ročník súťaže st. žiactva, sezóna 2015/2016
1. Hrboltová A 18 16/2 50 b.
2. SCP Rbk 18 13/5 44 b.
3. Ľubochňa 18 7/11 32 b.
4. Hrboltová B 18 0/18 18 b.
1. ročník súťaže st. žiactva, sezóna 2014/2015
1. Hrboltová 30 28/2 114 b.
2. Ľubochňa A 30 24/6 102 b.
3. SCP Rbk 30 16/14 78 b.
4. Ľubochňa B 30 8/22 54 b.
5. ŠKST Rbk C 30 7/18/5 (k) 46 b.
6. ŠKST Rbk B 30 7//13/10 (k) 41 b.
(k) – kontumačné prehry
V 1. ročníku sa bodovalo inak: za víťazstvo v stretnutí sa počítali až 4 body.